| መደበኛ | IEN61008-1 IEN62423 |
| አይነት | የኤሌክትሮኒክ ዓይነት (ረዳት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዓይነት) |
| የተረፈ ኦፕሬሽን ጅረት ባህሪያት | እና ቢ |
| ዋልታዎች | 1ፒ+ኤን፣3ፒ+ኤን |
| የተገመገመ የአሠራር መግቻ አቅም | 10 ኢንኤ |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ (A) | 25,40,63 |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | ኤሲ 240/415 |
| ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | 50/60 ኸርዝ |
| ደረጃ የተሰጠው የቀረው የአሠራር ጅረት I△n (A) | 0.03፣ 0.1 እና 0.3 |
| የማይሰራ ቀሪ ጅረት I△nno ደረጃ ተሰጥቶታል | 0.5I△n |
| የተገደበ የአጭር ዑደት ጅረት ደረጃ ተሰጥቶታል | 10 ካ |
| የተገደበ የተቀረው የአጭር ዑደት ጅረት ደረጃ የተሰጠው l△c | 10 ኪ.አ. |
| የቀረው የአሠራር ፍሰት ወሰን | 0.51△n~I△n |
| የሽቦ ቁመት | 19 ሚሜ |
| የሜካኒካል የኤሌክትሪክ ዕድሜ | 4,000 ዑደቶች |
| የተርሚናል የሽቦ ክፍል ስፋት | 25 ሚሜ² እና ከዚያ በታች የሆነ መሪ |
| የሽቦ ተርሚናል | የዊንች ተርሚናል |
| የሽቦ ዘዴ | የአምድ አይነት የሽቦ ዘዴ |
| የማጥበቂያ ጉልበት | 2.0Nm |
| ጭነት | የ35.5ሚሜ መሪ ባቡር / ቋሚ ጭነት መትከል |
| የማሸጊያ መከላከያ ክፍል | IP20 |
| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ የመኖሪያ ቤት ክፍል (A) | ዋልታዎች | ድግግሞሽ (Hz) | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ ዩኢ(ቪ) | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ በ(ሀ) | ደረጃ የተሰጠው ቀሪ የአሁኑ (A) | የተገደበ ደረጃ ተሰጥቶታል አጭር ዑደት የአሁኑ Inc(A) | የተገደበ ደረጃ ተሰጥቶታል አጭር ቀሪ ቀሪ የወረዳ ፍሰት አይ△ሲ(ሀ) |
| 63 | 1ፒ+ኤን | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3ፒ+ኤን | 415 |
በማስተካከል ዑደት የሚመነጨው የ pulse DC residential current እና ለስላሳ DC residential current የመሰብሰቢያ ጊዜ እና የማይሰራበት ጊዜ መደበኛ እሴት
| አይነት | በ(ሀ) | አይ△ን(ሀ) | የተረፈውን እኩልነት ለመቁረጥ ጊዜ እና የማይሠራበት ጊዜ መደበኛ እሴት የአሁኑ (I△A) እና የሚከተሉ እሴቶች (S) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A፣10A፣20A፣50A፣100A፣200A | |||
| አጠቃላይ አይነት | ማንኛውም እሴት | ማንኛውም እሴት | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
የሚንቀጠቀጥ ጅረት ክልል (ሠንጠረዥ 1)
| ሞዴል | የሚንቀጠቀጥ ጅረት I△ /A | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | የዘገየ አንግል | አይ△n>0.01A | አይ△ን<0.01A |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
እንደ ድግግሞሽ ከ50/60 Hz (ቢ ዓይነት) የተለየ (ሠንጠረዥ 2)
| ድግግሞሽ (Hz) | የማይሰራ ቀሪ ጅረት | የቀረው የአሠራር ፍሰት |
| 150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△n | 6I△n |
| 1000 | እኔ△ን | 14I△n |
እንደ ለስላሳ የዲሲ ቀሪ ጅረት (ዓይነት B የሚከተሉትን መስፈርቶች በዓይነት A መሠረት ማሟላት አለበት)
(በቴ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ድግግሞሾች የክፍል እሴቶችየሚቀጥለው የአሁኑ መጠን እና ትክክለኛው የመጀመሪያ እሴት (ሠንጠረዥ 3)
| በሙከራ ጅረት ውስጥ የተለያዩ ድግግሞሾች የክፍል እሴቶች (RMS) | የተረጋገጠ ትክክለኛ የመጀመሪያ ፊደል እሴት (RMS) | ||
| ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | I 1kHz | ኤፍኤምኦተር (10Hz) | እኔ △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |