| መደበኛ | IEN61008-1 IEN62423 |
| ዓይነት | ኤሌክትሮኒክ ዓይነት (ረዳት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዓይነት) |
| የተረፈ ኦፕሬሽን ወቅታዊ ባህሪያት | እና ለ |
| ምሰሶዎች | 1P+N፣3P+N |
| የክወና እረፍት ችሎታ ደረጃ ተሰጥቶታል። | 10 ኢ.ኤ |
| ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ (ሀ) | 25,40,63 |
| ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | AC 240/415 |
| ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | 50/60 HZ |
| ደረጃ የተሰጠው ቀሪ ክወና የአሁኑ I△n (A) | 0.03, 0.1 እና 0.3 |
| ደረጃ የተሰጠው ቀሪ የማይሰራ የአሁኑ I△nno | 0.5I△ n |
| የተገደበ የአጭር ዙር የአሁኑ | 10 ካ |
| ደረጃ የተሰጠው የተገደበ ቀሪ አጭር ዙር የአሁኑ l△ ሐ | 10 kA |
| የተቀረው የክወና የአሁኑ ወሰን | 0.51△n~I△n |
| የሽቦ ቁመት | 19 ሚ.ሜ |
| ሜካኒካል የኤሌክትሪክ ሕይወት | 4,000 ዑደቶች |
| የተርሚናል ሽቦ ክፍል አካባቢ | 25 ሚሜ² እና ከዚያ በታች ያለው መሪ |
| የወልና ተርሚናል | ጠመዝማዛ ተርሚናል |
| የወልና ዘዴ | የአምድ አይነት ሽቦ ዘዴ |
| የማሽከርከር ጥንካሬ | 2.0 ኤም |
| መጫን | የ 35.5 ሚሜ መመሪያ ባቡር / አቀባዊ መጫኛ |
| የማቀፊያ ጥበቃ ክፍል | IP20 |
| ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ የመኖሪያ ቤቶች ደረጃ Inm(A) | ምሰሶዎች | ድግግሞሽ (Hz) | ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ ዩ(ቪ) | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ በ(ሀ) | ደረጃ የተሰጠው ቀሪ ወቅታዊ (ሀ) | የተወሰነ ደረጃ የተሰጠው አጭር ዙር የአሁኑ ኢንክ (ኤ) | የተወሰነ ደረጃ የተሰጠው ቀሪ አጭር የወረዳ ወቅታዊ አይ △ ሲ (ሀ) |
| 63 | 1P+N | 50/60Hz | 240 | 25 40 63 እ.ኤ.አ | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
| 3P+N | 415 |
የሰዓት መሰባበር እና የማይሰራ ጊዜ መደበኛ ዋጋ ለ pulse DC ቀሪ ጅረት እና ለስላሳ የዲሲ ቀሪ ጅረት ወረዳን በማረም የተሰራ።
| ዓይነት | በ(ሀ) | አይ △ n (ሀ) | ለቀሪው እኩልነት የማቋረጥ ጊዜ እና የማይሰራ ጊዜ መደበኛ ዋጋ የአሁኑ (I△A) እና የሚከተሉት እሴቶች (ኤስ) | |||
| 2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
| አጠቃላይ ዓይነት | ማንኛውም ዋጋ | ማንኛውም ዋጋ | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
የአሁኑ የመቀነስ ክልል (ሠንጠረዥ 1)
| ሞዴል | የአሁኑ I△ / ኤ | ||
| AC | 0.5 I△n<I△n | ||
| A | የዘገየ አንግል | I△n>0.01A | እኔ △ n 0.01 አ |
| 0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
| 90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
| 135° | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n | |
እንደ ድግግሞሽ ከ(B አይነት) ከ50/60 Hz የተለየ (ሠንጠረዥ 2)
| ድግግሞሽ(Hz) | ቀሪ የማይሰራ የአሁኑ | ቀሪ የሚሰራ የአሁኑ |
| 150 | 0.5I△ n | 2.4I△n |
| 400 | 0.5I△ n | 6 I△n |
| 1000 | I△ n | 14 I△n |
የመጎተት ወሰን ልክ ለስላሳ የዲሲ ቀሪ ጅረት (አይነት B በአይነት A ውስጥ የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት አለበት)
(የተለያዩ ድግግሞሽ ክፍሎች በቴst current እና የተረጋገጠው ትክክለኛ የመነሻ እሴት ነባሩ ያለማቋረጥ ሲጨምር) ሠንጠረዥ 3
| በሙከራ አሁኑ (RMS) ውስጥ ያሉ የተለያዩ ድግግሞሾች አካል እሴቶች | የተረጋገጠው ትክክለኛ የመጀመሪያ ዋጋ (RMS) | ||
| ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | እኔ 1 ኪኸ | I FMotor (10Hz) | እኔ △ |
| 0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |