| ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ ሠንጠረዥ 1 | ||||||||
| ደረጃ የተሰጠው የፍሬም የአሁኑ Inm A | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ ln A | |||||||
| 2000 | (400)630,800,1000,1250,1600,2000 | |||||||
| 3200 | 2000,2500,2900,3200 | |||||||
| 4000 | 3200,3600,4000 | |||||||
| 6300 | 4000,5000,6300 | |||||||
ደረጃ የተሰጠው የአጭር ጊዜ ዑደት የመፍቻ አቅም እና የአጭር ጊዜ የመግጠሚያዎች መቋቋም, የመቀየሪያው ርቀት "ዜሮ" ነው (የማጥፊያው ውጫዊ ክፍል ምንም ቅስት ስለሌለው) ሠንጠረዥ 2
| ደረጃ የተሰጠው የፍሬም የአሁኑ Inm A | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | ||||
| ደረጃ የተሰጠው ገደብ አጭር የወረዳ መስበር ችሎታ lcu(kA) ኦ-ኮ | 400 ቪ | 80 | 80 | 100 | 120 | |||
| 690 ቪ | 50 | 50 | 75 | 85 | ||||
| የአጭር የወረዳ መስበር አቅም ደረጃ ተሰጥቶታል። nx lcu(KA)/COS∅ | 400 ቪ | 176/0.2 | 176/0.2 | 220/0.2 | 264/0.2 | |||
| 690 ቪ | 105/0.25 | 105/0.25 | 165/0.2 | 187/0.2 | ||||
| ደረጃ የተሰጠው አጭር ጊዜ የመቋቋም lcw lcs(kA)O-CO-CO | 400 ቪ | 50 | 50 | 80 | 100 | |||
| 690 ቪ | 40 | 40 | 65 | 75 | ||||
| ደረጃ የተሰጠው አጭር ጊዜ የመቋቋም lcw (kA)———”+0.4s፣O-CO | 400 ቪ | 50 | 50 | 65/80 (ኤምሲአር) | 85/100 (MCR) | |||
| 690 ቪ | 40 | 40 | 50/65 (MCR) | 65/75 (MCR) | ||||
| ማሳሰቢያ፡ የመግቢያ እና የወጪ ሽቦ አቅምን ለመስበር ተመሳሳይ ናቸው። | ||||||||
ከፍተኛው የማጥፋት ኃይል 360 ዋ ነው ለሰባሪዎች፣ እና በተለያየ የሙቀት መጠን፣ እና የሚቆይ ዘላቂ ጅረት ደረጃው ይለወጣል። ሠንጠረዥ 3
| ድባብ የሙቀት ℃ | ደረጃ የተሰጠው ወቅታዊ | |||||||
| 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250 ኤ | 1600 ኤ | 2000 ኤ | ||
| 40 | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250 ኤ | 1600 ኤ | 2000 ኤ | |
| 50 | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250 ኤ | 1550 ኤ | በ1900 ዓ.ም | |
| 60 | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250 ኤ | 1550 ኤ | 1800 ኤ | |
ብልህ ከአሁኑ የመቆጣጠሪያ ጥበቃ ባህሪ እና ተግባራት መቼት እና ስህተት። ሠንጠረዥ 4
| ረጅም መዘግየት | አጭር መዘግየት | ቅጽበታዊ | የመሬት ላይ ስህተት | |||||
| lr1 | lr2 | ስህተት | lr3 | ስህተት | lr4 | ስህተት | ||
| (0.4-1) ውስጥ | (0.4-15) ውስጥ | ± 10% | ln-50kA(Inm=2000A) ln-75kA(Inm=3200A) | ± 15% | lnm=2000~3200A (0.2-0.8) ውስጥ (1200A,160A) | ± 10% | ||
| ማሳሰቢያ፡ የሶስቱ እርከኖች ጥበቃ በተመሳሳይ ጊዜ ካለው፣ ቅንብሩ አያልፍም። | ||||||||
የረጅም ጊዜ መዘግየት በአሁኑ የተገላቢጦሽ ጊዜ ooperation ባህሪያት I2TL, = (1.51lr1) 2tL, እና የእርምጃ ጊዜ (1.02-2.0) Ir1, ጊዜ ስህተት ± 15% ነው.ሠንጠረዥ 5
| 1.05 ዒር | 1.3 አይር1 | 1.5Ir1 የማቀናበር ጊዜ ኤስ | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| · 2hno እርምጃ | 1 ሰአት እርምጃ | 2.0Ir የማቀናበሪያ ጊዜ ኤስ | 8.4 | 16.9 | 33.7 | 67.5 | 135 | 270 |
