| ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ ሠንጠረዥ 1 | ||||||||
| ደረጃ የተሰጠው የፍሬም ጅረት ኢንም ኤ | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ ln A | |||||||
| 2000 ዓ.ም. | (400)630,800,1000,1250,1600,2000 | |||||||
| 3200 | 2000,2500,2900,3200 | |||||||
| 4000 | 3200,3600,4000 | |||||||
| 6300 | 4000,5000,6300 | |||||||
የተገመተው የአጭር ዑደት መሰባበር አቅም እና የአጭር ጊዜ የመቋቋም ችሎታ፣ የአርክ ርቀት “ዜሮ” ነው (ምክንያቱም የአርክተሩ ውጫዊ ክፍል ምንም አይነት ቅስት የለውም።) ሠንጠረዥ 2
| ደረጃ የተሰጠው የፍሬም ጅረት ኢንም ኤ | 2000 ዓ.ም. | 3200 | 4000 | 6300 | ||||
| የተገመገመ ገደብ የአጭር ዑደት መሰባበር አቅም lcu(kA)O-CO | 400 ቮልት | 80 | 80 | 100 | 120 | |||
| 690 ቮልት | 50 | 50 | 75 | 85 | ||||
| የአጭር ዑደት መሰባበር ችሎታ ደረጃ የተሰጠው nx lcu(KA)/COS∅ | 400 ቮልት | 176/0.2 | 176/0.2 | 220/0.2 | 264/0.2 | |||
| 690 ቮልት | 105/0.25 | 105/0.25 | 165/0.2 | 187/0.2 | ||||
| የአጭር ጊዜ መቋቋም lcw ደረጃ የተሰጠው lcs(kA)O-CO-CO | 400 ቮልት | 50 | 50 | 80 | 100 | |||
| 690 ቮልት | 40 | 40 | 65 | 75 | ||||
| የአጭር ጊዜ መቋቋም lcw ደረጃ የተሰጠው (kA)———”+0.4s፣O-CO | 400 ቮልት | 50 | 50 | 65/80(MCR) | 85/100(MCR) | |||
| 690 ቮልት | 40 | 40 | 50/65(MCR) | 65/75(MCR) | ||||
| ማሳሰቢያ፡ የግቤት እና የውጪ ሽቦው አቅምን ለመስበር ተመሳሳይ ነው። | ||||||||
ከፍተኛው የማጥፋት ኃይል ለሰባሪዎች 360 ዋት ሲሆን፣ እና በተለያየ የሙቀት መጠን እና ደረጃ የተሰጠው ዘላቂ ጅረት ይለወጣል። ሠንጠረዥ 3
| ድባብ የሙቀት መጠን°ሴ | ደረጃ የተሰጠው የአሁኑ | |||||||
| 400ኤ | 630ኤ | 800ኤ | 1000ኤ | 1250ኤ | 1600ኤ | 2000ኤ | ||
| 40 | 400ኤ | 630ኤ | 800ኤ | 1000ኤ | 1250ኤ | 1600ኤ | 2000ኤ | |
| 50 | 400ኤ | 630ኤ | 800ኤ | 1000ኤ | 1250ኤ | 1550ኤ | 1900ኤ | |
| 60 | 400ኤ | 630ኤ | 800ኤ | 1000ኤ | 1250ኤ | 1550ኤ | 1800ኤ | |
ብልህነት በአሁን ላይ ያለ የመቆጣጠሪያ ጥበቃ ባህሪ እና ተግባራት ቅንብሩ እና ስህተቱ። ሠንጠረዥ 4
| ረጅም መዘግየት | አጭር መዘግየት | ፈጣን | የመሬት ስህተት | |||||
| lr1 | lr2 | ስህተት | lr3 | ስህተት | lr4 | ስህተት | ||
| (0.4-1)ኢንች | (0.4-15)ኢንች | ±10% | ln-50kA(ኢንሜ=2000A) ln-75kA(ኢንኤም=3200A) | ±15% | lnm=2000~3200A (0.2-0.8)ኢንች (1200A,160A) | ±10% | ||
| ማሳሰቢያ፡ የሶስት ደረጃዎች ጥበቃ በተመሳሳይ ጊዜ ካለው፣ ቅንብሩ አይተላለፍም። | ||||||||
በአሁኑ የተገላቢጦሽ ጊዜ ኦፕሬሽን ላይ ረጅም መዘግየት I2TL፣ =(1.51lr1)2tL፣ እና የድርጊት ሰዓቱ (1.02-2.0) Ir1፣ የጊዜ ስህተት ±15% ነው። ሠንጠረዥ 5
| 1.05ኢር1 | 1.3ኢር1 | 1.5ኢር1 ጊዜን ማቀናበር ኤስ | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 480 |
| >2 ሰዓት እርምጃ የለም | ⼜1 ሰዓት እርምጃ | 2.0IR የማዋቀሪያ ጊዜ S | 8.4 | 16.9 | 33.7 | 67.5 | 135 | 270 |
